More actions
Created page with "== Nucleus == {| class="wikitable" !Type !Name !Tier Range |- |Ability |Dash_Base |1-3 |- |Ability |Vein_Miner_Base |1 |- |Ability |Nova_Base |4-8 |- |Ability |Taunt_Base |1-4 |- |Ability |Smite_Base |1-4 |- |Talent |Intelligence |1-4 |- |Talent |Last_Stand |2-4 |- |Talent |Methodical |2-4 |- |Talent |Arcana |1-2 |- |Talent |Prime_Amplification |1-4 |- |Talent |Nucleus |1-4 |- |Talent |Lightning_Stun |2-4 |- |Talent |Stoneskin |1-2 |- |} == Arcane == {| class="wikitable..." Â |
m Remove more underscores  |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Nucleus == | == Nucleus == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Nova.png|50px}} || Ability || Nova || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Taunt.png|50px}} || Ability || Taunt || 1-4 | ||
| | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Smite Hand2.png|50px}} || Ability || Smite || 1-4 | ||
| | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon_Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Last Stand.png|50px}} || Talent || Last Stand || 2-4 | ||
| | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Methodical.png|50px}} || Talent || Methodical || 2-4 | ||
|Methodical | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 1-2 | ||
|Arcana | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Prime Amplification.png|50px}} || Talent || Prime Amplification || 1-4 | ||
| | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Nucleus.png|50px}} || Talent || Nucleus || 1-4 | ||
|Nucleus | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Lightning Stunned.png|50px}} || Talent || Lightning Finesse || 2-4 | ||
| | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Stone Skin.png|50px}} || Talent || Stoneskin || 1-2 | ||
|Stoneskin | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 61: | Line 33: | ||
== Arcane == | == Arcane == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Arcane.png|50px}} || Ability || Arcane || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Sorcery.png|50px}} || Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|Sorcery | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1-2 | ||
|Speed | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Haste.png|50px}} || Talent || Haste || 1-2 | ||
|Haste | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Blazing.png|50px}} || Talent || Blazing || 2-4 | ||
|Blazing | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 105: | Line 57: | ||
== Nova Archon == | == Nova Archon == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Nova.png|50px}} || Ability || Nova || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Smite Archon.png|50px}} || Ability || Archon || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Last Stand.png|50px}} || Talent || Last Stand || 2-4 | ||
| | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Methodical.png|50px}} || Talent || Methodical || 2-4 | ||
|Methodical | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 1-2 | ||
|Arcana | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Dazed.png|50px}} || Talent || Daze || 2-4 | ||
|Daze | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Lightning Stunned.png|50px}} || Talent || Lightning Finesse || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Stone Skin.png|50px}} || Talent || Stoneskin || 1-2 | ||
|Stoneskin | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 157: | Line 85: | ||
== Freezing Rail == | == Freezing Rail == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Arcane Rail.png|50px}} || Ability || Arcane: Rail || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Empower Entropy.png|50px}} || Ability || Entropic Bind || 1-4 | ||
| | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Nova Speed.png|50px}} || Ability || Frost Nova || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Sorcery.png|50px}} || Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|Sorcery | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1-2 | ||
|Speed | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Haste.png|50px}} || Talent || Haste || 1-2 | ||
|Haste | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Blizzard.png|50px}} || Talent || Frozen Impact || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 209: | Line 113: | ||
== Frost Enjoyer == | == Frost Enjoyer == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Nova Speed.png|50px}} || Ability || Frost Nova || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Blizzard.png|50px}} || Ability || Blizzard Arrow || 2-6 | ||
| | |||
|2-6 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Ice Blast.png|50px}} || Ability || Glacial Blast || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Stonefall Cold.png|50px}} || Ability || Coldsnap || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Blizzard.png|50px}} || Talent || Frozen Impact || 1-4 | ||
| | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Blazing.png|50px}} || Talent || Blazing || 1-4 | ||
|Blazing | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1 | ||
|Speed | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 253: | Line 137: | ||
== Glacial == | == Glacial == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Nova Speed.png|50px}} || Ability || Frost Nova || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Ice Bolt.png|50px}} || Ability || Ice Bolt || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Blizzard.png|50px}} || Ability || Blizzard Arrow || 2-6 | ||
| | |||
|2-6 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Stonefall Cold.png|50px}} || Ability || Coldsnap || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Frostbite.png|50px}} || Talent || Frostbite || 4-8 | ||
|Frostbite | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Cleave.png|50px}} || Talent || Cleave || 1 | ||
|Cleave | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Stone Skin.png|50px}} || Talent || Stoneskin || 1-2 | ||
|Stoneskin | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 2-4 | ||
|Strength | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 301: | Line 163: | ||
== Implode == | == Implode == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Implode.png|50px}} || Ability || Implode || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Mana Steal.png|50px}} || Talent || Mana Steal || 2 | ||
| | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1-2 | ||
|Speed | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Depleted.png|50px}} || Talent || Depleted || 2-4 | ||
|Depleted | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Prime Amplification.png|50px}} || Talent || Prime Amplification || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 2-4 | ||
|Strength | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Sorcery.png|50px}} || Talent || Sorcery || 1-4 | ||
|Sorcery | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 349: | Line 189: | ||
== Shotgun == | == Shotgun == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Scatter.png|50px}} || Ability || Scatter Javelin || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Mana Steal.png|50px}} || Talent || Mana Steal || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1-2 | ||
|Speed | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Damage.png|50px}} || Talent || Javelin Damage || 2-3 | ||
| | |||
|2-3 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Ethereal.png|50px}} || Talent || Javelin Frugal || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 3-4 | ||
|Strength | |||
|3-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Sorcery.png|50px}} || Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|Sorcery | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Luck Momentum.png|50px}} || Talent || Lucky Momentum || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 401: | Line 217: | ||
== Fireballer == | == Fireballer == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Fireball.png|50px}} || Ability || Fireball || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Nova.png|50px}} || Ability || Nova || 2-6 | ||
| | |||
|2-6 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Sorcery.png|50px}} || Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|Sorcery | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Methodical.png|50px}} || Talent || Methodical || 2-4 | ||
|Methodical | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Prime Amplification.png|50px}} || Talent || Prime Amplification || 1-8 | ||
| | |||
|1-8 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 445: | Line 241: | ||
== Nuke Shot == | == Nuke Shot == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Fireball Fireshot.png|50px}} || Ability || Fireshot || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Nova.png|50px}} || Ability || Nova || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Sorcery.png|50px}} || Talent || Sorcery || 1-2 | ||
|Sorcery | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Nucleus.png|50px}} || Talent || Nucleus || 1-4 | ||
|Nucleus | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Prime Amplification.png|50px}} || Talent || Prime Amplification || 1-8 | ||
| | |||
|1-8 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 489: | Line 265: | ||
== Icelance == | == Icelance == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Piercing.png|50px}} || Ability || Piercing Javelin || 2 | ||
| | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Nova Speed.png|50px}} || Ability || Frost Nova || 3-6 | ||
| | |||
|3-6 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Frostbite.png|50px}} || Talent || Frostbite || 4-8 | ||
|Frostbite | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 1-4 | ||
|Strength | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1 | ||
|Speed | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Throw Power.png|50px}} || Talent || Javelin Throw Power || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Conduct.png|50px}} || Talent || Javelin Conduct || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Ethereal.png|50px}} || Talent || Javelin Frugal || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 541: | Line 293: | ||
== Slaughter == | == Slaughter == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Dash Damage.png|50px}} || Ability || Bullet || 4-7 | ||
| | |||
|4-7 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Rampage.png|50px}} || Ability || Rampage || 2-4 | ||
| | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Totem Player Damage.png|50px}} || Ability || Wrath Totem || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Cleave.png|50px}} || Talent || Cleave || 1 | ||
|Cleave | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Fatal Strike Damage.png|50px}} || Talent || Fatal Strike || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Life Steal.png|50px}} || Talent || Life Steal || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Depleted.png|50px}} || Talent || Depleted || 2-4 | ||
|Depleted | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 1-4 | ||
|Strength | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1-2 | ||
|Speed | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 593: | Line 321: | ||
== Tank == | == Tank == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Totem.png|50px}} || Ability || Rejuvenation Totem || 1-8 | ||
| | |||
|1-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Empower Entropy.png|50px}} || Ability || Entropic Bind || 1-4 | ||
| | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Shell.png|50px}} || Ability || Shell || 1-8 | ||
| | |||
|1-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Stonefall.png|50px}} || Ability || Stonefall || 2 | ||
| | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Last Stand.png|50px}} || Talent || Last Stand || 2-4 | ||
| | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Methodical.png|50px}} || Talent || Methodical || 2-4 | ||
|Methodical | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Stone Skin.png|50px}} || Talent || Stoneskin || 2-4 | ||
|Stoneskin | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1 | ||
|Speed | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 1-4 | ||
|Strength | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Dazed.png|50px}} || Talent || Daze || 1-4 | ||
|Daze | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 649: | Line 351: | ||
== Conducting Pierce == | == Conducting Pierce == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Piercing.png|50px}} || Ability || Piercing Javelin || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Conduct.png|50px}} || Talent || Javelin Conduct || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Ethereal.png|50px}} || Talent || Javelin Frugal || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Damage.png|50px}} || Talent || Javelin Damage || 2-6 | ||
| | |||
|2-6 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Throw Power.png|50px}} || Talent || Javelin Throw Power || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1-2 | ||
|Speed | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 1-4 | ||
|Strength | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Sorcery.png|50px}} || Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|Sorcery | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Depleted.png|50px}} || Talent || Depleted || 1-2 | ||
|Depleted | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 705: | Line 381: | ||
== Super Mario == | == Super Mario == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Stonefall Snow.png|50px}} || Ability || Hero's Landing || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | {{PixelatedImage|Invicon Mega Jump.png|50px}} || Ability || Mega Jump || 2-4 | ||
| | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Last Stand.png|50px}} || Talent || Last Stand || 1-4 | ||
| | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Prime Amplification.png|50px}} || Talent || Prime Amplification || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | {{PixelatedImage|Invicon Stone Skin.png|50px}} || Talent || Stoneskin || 1-2 | ||
