More actions
No edit summary |
m Remove more underscores  |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Nucleus == | == Nucleus == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Dash || 1-3 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Vein Miner || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Nova || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Nova.png|50px}} || Ability || Nova || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Taunt || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Taunt.png|50px}} || Ability || Taunt || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Smite || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Smite Hand2.png|50px}} || Ability || Smite || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Intelligence || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon_Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Last Stand || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Last Stand.png|50px}} || Talent || Last Stand || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Methodical || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Methodical.png|50px}} || Talent || Methodical || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Arcana || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Prime Amplification || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Prime Amplification.png|50px}} || Talent || Prime Amplification || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Nucleus || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Nucleus.png|50px}} || Talent || Nucleus || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Lightning Finesse || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Lightning Stunned.png|50px}} || Talent || Lightning Finesse || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Stoneskin || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Stone Skin.png|50px}} || Talent || Stoneskin || 1-2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 33: | Line 33: | ||
== Arcane == | == Arcane == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Dash || 1-3 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Vein Miner || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Arcane || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcane.png|50px}} || Ability || Arcane || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Intelligence || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Sorcery || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Sorcery.png|50px}} || Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Speed || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Arcana || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Haste || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Haste.png|50px}} || Talent || Haste || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Blazing || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Blazing.png|50px}} || Talent || Blazing || 2-4 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 57: | Line 57: | ||
== Nova Archon == | == Nova Archon == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Dash || 1-3 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Vein Miner || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Nova || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Nova.png|50px}} || Ability || Nova || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Archon || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Smite Archon.png|50px}} || Ability || Archon || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Intelligence || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Last Stand || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Last Stand.png|50px}} || Talent || Last Stand || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Methodical || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Methodical.png|50px}} || Talent || Methodical || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Arcana || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Daze || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Dazed.png|50px}} || Talent || Daze || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Lightning Finesse || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Lightning Stunned.png|50px}} || Talent || Lightning Finesse || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Stoneskin || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Stone Skin.png|50px}} || Talent || Stoneskin || 1-2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 85: | Line 85: | ||
== Freezing Rail == | == Freezing Rail == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Dash || 1-3 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Vein Miner || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Arcane: Rail || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcane Rail.png|50px}} || Ability || Arcane: Rail || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Entropic Bind || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Empower Entropy.png|50px}} || Ability || Entropic Bind || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Frost Nova || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Nova Speed.png|50px}} || Ability || Frost Nova || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Intelligence || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Sorcery || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Sorcery.png|50px}} || Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Speed || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Arcana || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Haste || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Haste.png|50px}} || Talent || Haste || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Frozen Impact || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Blizzard.png|50px}} || Talent || Frozen Impact || 1-2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 113: | Line 113: | ||
== Frost Enjoyer == | == Frost Enjoyer == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Dash || 1-3 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Vein Miner || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Frost Nova || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Nova Speed.png|50px}} || Ability || Frost Nova || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Blizzard Arrow || 2-6 | | {{PixelatedImage|Invicon Blizzard.png|50px}} || Ability || Blizzard Arrow || 2-6 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Glacial Blast || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Ice Blast.png|50px}} || Ability || Glacial Blast || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Coldsnap || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Stonefall Cold.png|50px}} || Ability || Coldsnap || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Frozen Impact || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Blizzard.png|50px}} || Talent || Frozen Impact || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Blazing || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Blazing.png|50px}} || Talent || Blazing || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Speed || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 137: | Line 137: | ||
== Glacial == | == Glacial == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Dash || 1-3 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Vein Miner || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Frost Nova || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Nova Speed.png|50px}} || Ability || Frost Nova || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Ice Bolt || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Ice Bolt.png|50px}} || Ability || Ice Bolt || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Blizzard Arrow || 2-6 | | {{PixelatedImage|Invicon Blizzard.png|50px}} || Ability || Blizzard Arrow || 2-6 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Coldsnap || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Stonefall Cold.png|50px}} || Ability || Coldsnap || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Frostbite || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Frostbite.png|50px}} || Talent || Frostbite || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Cleave || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Cleave.png|50px}} || Talent || Cleave || 1 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Stoneskin || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Stone Skin.png|50px}} || Talent || Stoneskin || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Strength || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 2-4 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 163: | Line 163: | ||
== Implode == | == Implode == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Dash || 1-3 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Vein Miner || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Implode || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Implode.png|50px}} || Ability || Implode || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Mana Steal.png|50px}} || Talent || Mana Steal || 2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Arcana || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Speed || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Depleted || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Depleted.png|50px}} || Talent || Depleted || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Prime Amplification || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Prime Amplification.png|50px}} || Talent || Prime Amplification || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Strength || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Sorcery || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Sorcery.png|50px}} || Talent || Sorcery || 1-4 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 189: | Line 189: | ||
== Shotgun == | == Shotgun == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Dash || 1-3 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Vein Miner || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Scatter Javelin || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Scatter.png|50px}} || Ability || Scatter Javelin || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Mana Steal.png|50px}} || Talent || Mana Steal || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Arcana || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Speed || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Damage.png|50px}} || Talent || Javelin Damage || 2-3 | ||
|- | |- | ||
| Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Ethereal.png|50px}} || Talent || Javelin Frugal || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Strength || 3-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 3-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Sorcery || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Sorcery.png|50px}} || Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Lucky Momentum || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Luck Momentum.png|50px}} || Talent || Lucky Momentum || 1-2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 217: | Line 217: | ||
== Fireballer == | == Fireballer == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Dash || 1-3 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Vein Miner || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Fireball || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Fireball.png|50px}} || Ability || Fireball || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Nova || 2-6 | | {{PixelatedImage|Invicon Nova.png|50px}} || Ability || Nova || 2-6 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Arcana || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Intelligence || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Sorcery || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Sorcery.png|50px}} || Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Methodical || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Methodical.png|50px}} || Talent || Methodical || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Prime Amplification || 1-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Prime Amplification.png|50px}} || Talent || Prime Amplification || 1-8 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 241: | Line 241: | ||
== Nuke Shot == | == Nuke Shot == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Dash || 1-3 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Vein Miner || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Fireshot || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Fireball Fireshot.png|50px}} || Ability || Fireshot || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Nova || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Nova.png|50px}} || Ability || Nova || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Arcana || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Intelligence || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Sorcery || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Sorcery.png|50px}} || Talent || Sorcery || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Nucleus || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Nucleus.png|50px}} || Talent || Nucleus || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Prime Amplification || 1-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Prime Amplification.png|50px}} || Talent || Prime Amplification || 1-8 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 265: | Line 265: | ||
== Icelance == | == Icelance == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Dash || 1-3 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Vein Miner || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Piercing Javelin || 2 | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Piercing.png|50px}} || Ability || Piercing Javelin || 2 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Frost Nova || 3-6 | | {{PixelatedImage|Invicon Nova Speed.png|50px}} || Ability || Frost Nova || 3-6 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Frostbite || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Frostbite.png|50px}} || Talent || Frostbite || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Strength || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Speed || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Arcana || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Throw Power.png|50px}} || Talent || Javelin Throw Power || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Conduct.png|50px}} || Talent || Javelin Conduct || 1 | ||
|- | |- | ||
| Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Ethereal.png|50px}} || Talent || Javelin Frugal || 1-3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 293: | Line 293: | ||
== Slaughter == | == Slaughter == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Bullet || 4-7 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash Damage.png|50px}} || Ability || Bullet || 4-7 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Vein Miner || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Rampage || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Rampage.png|50px}} || Ability || Rampage || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Wrath Totem || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Totem Player Damage.png|50px}} || Ability || Wrath Totem || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Cleave || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Cleave.png|50px}} || Talent || Cleave || 1 | ||
|- | |- | ||
| Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Fatal Strike Damage.png|50px}} || Talent || Fatal Strike || 1 | ||
|- | |- | ||
| Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Life Steal.png|50px}} || Talent || Life Steal || 1 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Arcana || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Depleted || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Depleted.png|50px}} || Talent || Depleted || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Strength || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Speed || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1-2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 321: | Line 321: | ||
== Tank == | == Tank == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Dash || 1-3 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Vein Miner || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Rejuvenation Totem || 1-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Totem.png|50px}} || Ability || Rejuvenation Totem || 1-8 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Entropic Bind || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Empower Entropy.png|50px}} || Ability || Entropic Bind || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Shell || 1-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Shell.png|50px}} || Ability || Shell || 1-8 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Stonefall || 2 | | {{PixelatedImage|Invicon Stonefall.png|50px}} || Ability || Stonefall || 2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Last Stand || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Last Stand.png|50px}} || Talent || Last Stand || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Methodical || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Methodical.png|50px}} || Talent || Methodical || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Stoneskin || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Stone Skin.png|50px}} || Talent || Stoneskin || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Speed || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Strength || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Daze || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Dazed.png|50px}} || Talent || Daze || 1-4 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 351: | Line 351: | ||
== Conducting Pierce == | == Conducting Pierce == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Dash || 1-3 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Vein Miner || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Piercing Javelin || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Piercing.png|50px}} || Ability || Piercing Javelin || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Conduct.png|50px}} || Talent || Javelin Conduct || 1 | ||
|- | |- | ||
| Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Ethereal.png|50px}} || Talent || Javelin Frugal || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Damage.png|50px}} || Talent || Javelin Damage || 2-6 | ||
|- | |- | ||
| Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Throw Power.png|50px}} || Talent || Javelin Throw Power || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Speed || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Strength || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Arcana || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Sorcery || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Sorcery.png|50px}} || Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Depleted || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Depleted.png|50px}} || Talent || Depleted || 1-2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 381: | Line 381: | ||
== Super Mario == | == Super Mario == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Dash || 1-3 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Vein Miner || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Hero's Landing || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Stonefall Snow.png|50px}} || Ability || Hero's Landing || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Mega Jump || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Mega Jump.png|50px}} || Ability || Mega Jump || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Intelligence || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Last Stand || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Last Stand.png|50px}} || Talent || Last Stand || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Prime Amplification || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Prime Amplification.png|50px}} || Talent || Prime Amplification || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Stoneskin || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Stone Skin.png|50px}} || Talent || Stoneskin || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Arcana || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Sorcery || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Sorcery.png|50px}} || Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 407: | Line 407: | ||
== Toxic == | == Toxic == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Dash || 1-3 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Vein Miner || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Vein Miner.png|50px}} || Ability || Vein Miner || 1 | ||
|- | |- | ||
| Ability || Poison Nova || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Nova Dot.png|50px}} || Ability || Poison Nova || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| Ability || | | {{PixelatedImage|Invicon_Totem_Mana_Regen.png|50px}} || Ability || Spirit Totem || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Intelligence || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Prime Amplification || 1-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Prime Amplification.png|50px}} || Talent || Prime Amplification || 1-8 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Toxic Reaction || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Toxic Reaction.png|50px}} || Talent || Toxic Reaction || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Arcana || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| Talent || Sorcery || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Sorcery.png|50px}} || Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 431: | Line 431: | ||
== Blight == | == Blight == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Type !! Name !! Tier Range | ! Icon !! Type !! Name !! Tier Range | ||
|- | |- | ||
| Ability || Dash || 1-5 | | {{PixelatedImage|Invicon Dash.png|50px}} || Ability || Dash || 1-5 | ||
|- | |- | ||
