More actions
No edit summary |
Carolinet93 (talk | contribs) mNo edit summary  |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 107: | Line 107: | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Haste.png|50px}} || Talent || Haste || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Haste.png|50px}} || Talent || Haste || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon | | {{PixelatedImage|Invicon Frozen Impact.png|50px}} || Talent || Frozen Impact || 1-2 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 171: | Line 171: | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Implode.png|50px}} || Ability || Implode || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Implode.png|50px}} || Ability || Implode || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Mana Steal.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Mana Steal.png|50px}} || Talent || Mana Steal || 2 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
Line 197: | Line 197: | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Javelin Scatter.png|50px}} || Ability || Scatter Javelin || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Scatter.png|50px}} || Ability || Scatter Javelin || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Mana Steal.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Mana Steal.png|50px}} || Talent || Mana Steal || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
Line 203: | Line 203: | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Javelin Damage.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Damage.png|50px}} || Talent || Javelin Damage || 2-3 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Javelin Ethereal.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Ethereal.png|50px}} || Talent || Javelin Frugal || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 3-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 3-4 | ||
Line 283: | Line 283: | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Javelin Throw Power.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Throw Power.png|50px}} || Talent || Javelin Throw Power || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Javelin Conduct.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Conduct.png|50px}} || Talent || Javelin Conduct || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Javelin Ethereal.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Ethereal.png|50px}} || Talent || Javelin Frugal || 1-3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 305: | Line 305: | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Cleave.png|50px}} || Talent || Cleave || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Cleave.png|50px}} || Talent || Cleave || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Fatal Strike Damage.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Fatal Strike Damage.png|50px}} || Talent || Fatal Strike || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Life Steal.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Life Steal.png|50px}} || Talent || Life Steal || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Arcana.png|50px}} || Talent || Arcana || 2-4 | ||
Line 359: | Line 359: | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Javelin Piercing.png|50px}} || Ability || Piercing Javelin || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Piercing.png|50px}} || Ability || Piercing Javelin || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Javelin Conduct.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Conduct.png|50px}} || Talent || Javelin Conduct || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Javelin Ethereal.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Ethereal.png|50px}} || Talent || Javelin Frugal || 1-3 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Javelin Damage.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Damage.png|50px}} || Talent || Javelin Damage || 2-6 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Javelin Throw Power.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Throw Power.png|50px}} || Talent || Javelin Throw Power || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1-2 | | {{PixelatedImage|Invicon Speed.png|50px}} || Talent || Speed || 1-2 | ||
Line 415: | Line 415: | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Nova Dot.png|50px}} || Ability || Poison Nova || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Nova Dot.png|50px}} || Ability || Poison Nova || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage| | | {{PixelatedImage|Invicon_Totem_Mana_Regen.png|50px}} || Ability || Spirit Totem || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Intelligence.png|50px}} || Talent || Intelligence || 1-4 | ||
Line 501: | Line 501: | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Cleave.png|50px}} || Talent || Cleave || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Cleave.png|50px}} || Talent || Cleave || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Fatal Strike Damage.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Fatal Strike Damage.png|50px}} || Talent || Fatal Strike || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Mana Steal.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Mana Steal.png|50px}} || Talent || Mana Steal || 1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 581: | Line 581: | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Cleave.png|50px}} || Talent || Cleave || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Cleave.png|50px}} || Talent || Cleave || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Fatal Strike Damage.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Fatal Strike Damage.png|50px}} || Talent || Fatal Strike || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Javelin Damage.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Javelin Damage.png|50px}} || Talent || Javelin Damage || 4-8 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 627: | Line 627: | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Battle Cry Lucky Strike.png|50px}} || Ability || Lucky Cry || 4 | | {{PixelatedImage|Invicon Battle Cry Lucky Strike.png|50px}} || Ability || Lucky Cry || 4 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Fatal Strike Damage.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Fatal Strike Damage.png|50px}} || Talent || Fatal Strike || 1-2 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 1-4 | ||
Line 649: | Line 649: | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Battle Cry Lucky Strike.png|50px}} || Ability || Lucky Cry || 4 | | {{PixelatedImage|Invicon Battle Cry Lucky Strike.png|50px}} || Ability || Lucky Cry || 4 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Fatal Strike Damage.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Fatal Strike Damage.png|50px}} || Talent || Fatal Strike || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Cleave.png|50px}} || Talent || Cleave || 1 | | {{PixelatedImage|Invicon Cleave.png|50px}} || Talent || Cleave || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Life Steal.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Life Steal.png|50px}} || Talent || Life Steal || 1 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 4 | | {{PixelatedImage|Invicon Strength.png|50px}} || Talent || Strength || 4 | ||
Line 731: | Line 731: | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Life Tap.png|50px}} || Ability || Life Tap || 4-8 | | {{PixelatedImage|Invicon Life Tap.png|50px}} || Ability || Life Tap || 4-8 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Life Steal.png|50px}} || Talent || | | {{PixelatedImage|Invicon Life Steal.png|50px}} || Talent || Life Steal || 2-3 | ||
|- | |- | ||
| {{PixelatedImage|Invicon Methodical.png|50px}} || Talent || Methodical || 1-4 | | {{PixelatedImage|Invicon Methodical.png|50px}} || Talent || Methodical || 1-4 |
Latest revision as of 10:48, 10 July 2025
Nucleus
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Nova | 4-8 | |
Ability | Taunt | 1-4 | |
Ability | Smite | 1-4 | |
Talent | Intelligence | 1-4 | |
Talent | Last Stand | 2-4 | |
Talent | Methodical | 2-4 | |
Talent | Arcana | 1-2 | |
Talent | Prime Amplification | 1-4 | |
Talent | Nucleus | 1-4 | |
Talent | Lightning Finesse | 2-4 | |
Talent | Stoneskin | 1-2 |
Arcane
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Arcane | 4-8 | |
Talent | Intelligence | 1-4 | |
Talent | Sorcery | 4-8 | |
Talent | Speed | 1-2 | |
Talent | Arcana | 2-4 | |
Talent | Haste | 1-2 | |
Talent | Blazing | 2-4 |
Nova Archon
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Nova | 4-8 | |
Ability | Archon | 4-8 | |
Talent | Intelligence | 1-4 | |
Talent | Last Stand | 2-4 | |
Talent | Methodical | 2-4 | |
Talent | Arcana | 1-2 | |
Talent | Daze | 2-4 | |
Talent | Lightning Finesse | 4-8 | |
Talent | Stoneskin | 1-2 |
Freezing Rail
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Arcane: Rail | 4-8 | |
Ability | Entropic Bind | 1-4 | |
Ability | Frost Nova | 1-2 | |
Talent | Intelligence | 1-4 | |
Talent | Sorcery | 4-8 | |
Talent | Speed | 1-2 | |
Talent | Arcana | 2-4 | |
Talent | Haste | 1-2 | |
Talent | Frozen Impact | 1-2 |
Frost Enjoyer
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Frost Nova | 4-8 | |
Ability | Blizzard Arrow | 2-6 | |
Ability | Glacial Blast | 4-8 | |
Ability | Coldsnap | 4-8 | |
Talent | Frozen Impact | 1-4 | |
Talent | Blazing | 1-4 | |
Talent | Speed | 1 |
Glacial
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Frost Nova | 4-8 | |
Ability | Ice Bolt | 4-8 | |
Ability | Blizzard Arrow | 2-6 | |
Ability | Coldsnap | 4-8 | |
Talent | Frostbite | 4-8 | |
Talent | Cleave | 1 | |
Talent | Stoneskin | 1-2 | |
Talent | Strength | 2-4 |
Implode
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Implode | 4-8 | |
Talent | Mana Steal | 2 | |
Talent | Arcana | 2-4 | |
Talent | Speed | 1-2 | |
Talent | Depleted | 2-4 | |
Talent | Prime Amplification | 4-8 | |
Talent | Strength | 2-4 | |
Talent | Sorcery | 1-4 |
Shotgun
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Scatter Javelin | 1-2 | |
Talent | Mana Steal | 1-2 | |
Talent | Arcana | 2-4 | |
Talent | Speed | 1-2 | |
Talent | Javelin Damage | 2-3 | |
Talent | Javelin Frugal | 1-3 | |
Talent | Strength | 3-4 | |
Talent | Sorcery | 4-8 | |
Talent | Lucky Momentum | 1-2 |
Fireballer
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Fireball | 4-8 | |
Ability | Nova | 2-6 | |
Talent | Arcana | 2-4 | |
Talent | Intelligence | 1-4 | |
Talent | Sorcery | 4-8 | |
Talent | Methodical | 2-4 | |
Talent | Prime Amplification | 1-8 |
Nuke Shot
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Fireshot | 4-8 | |
Ability | Nova | 4-8 | |
Talent | Arcana | 2-4 | |
Talent | Intelligence | 1-4 | |
Talent | Sorcery | 1-2 | |
Talent | Nucleus | 1-4 | |
Talent | Prime Amplification | 1-8 |
Icelance
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Piercing Javelin | 2 | |
Ability | Frost Nova | 3-6 | |
Talent | Frostbite | 4-8 | |
Talent | Strength | 1-4 | |
Talent | Speed | 1 | |
Talent | Arcana | 2-4 | |
Talent | Javelin Throw Power | 1-2 | |
Talent | Javelin Conduct | 1 | |
Talent | Javelin Frugal | 1-3 |
Slaughter
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Bullet | 4-7 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Rampage | 2-4 | |
Ability | Wrath Totem | 1-2 | |
Talent | Cleave | 1 | |
Talent | Fatal Strike | 1 | |
Talent | Life Steal | 1 | |
Talent | Arcana | 2-4 | |
Talent | Depleted | 2-4 | |
Talent | Strength | 1-4 | |
Talent | Speed | 1-2 |
Tank
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Rejuvenation Totem | 1-8 | |
Ability | Entropic Bind | 1-4 | |
Ability | Shell | 1-8 | |
Ability | Stonefall | 2 | |
Talent | Last Stand | 2-4 | |
Talent | Methodical | 2-4 | |
Talent | Stoneskin | 2-4 | |
Talent | Speed | 1 | |
Talent | Strength | 1-4 | |
Talent | Daze | 1-4 |
Conducting Pierce
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Piercing Javelin | 1-2 | |
Talent | Javelin Conduct | 1 | |
Talent | Javelin Frugal | 1-3 | |
Talent | Javelin Damage | 2-6 | |
Talent | Javelin Throw Power | 1-2 | |
Talent | Speed | 1-2 | |
Talent | Strength | 1-4 | |
Talent | Arcana | 2-4 | |
Talent | Sorcery | 4-8 | |
Talent | Depleted | 1-2 |
Super Mario
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Hero's Landing | 4-8 | |
Ability | Mega Jump | 2-4 | |
Talent | Intelligence | 1-4 | |
Talent | Last Stand | 1-4 | |
Talent | Prime Amplification | 4-8 | |
Talent | Stoneskin | 1-2 | |
Talent | Arcana | 2-4 | |
Talent | Sorcery | 4-8 |
Toxic
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Poison Nova | 4-8 | |
Ability | Spirit Totem | 1-2 | |
Talent | Intelligence | 1-4 | |
Talent | Prime Amplification | 1-8 | |
Talent | Toxic Reaction | 2-4 | |
Talent | Arcana | 2-4 | |
Talent | Sorcery | 4-8 |
Blight
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-5 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Poison Nova | 4-8 | |
Talent | Intelligence | 1-4 | |
Talent | Prime Amplification | 4-8 | |
Talent | Blight | 3-4 | |
Talent | Arcana | 2-4 | |
Talent | Sorcery | 4-8 | |
Talent | Speed | 1 |
Pacifist
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Warp | 4-8 | |
Ability | Empower | 4-8 | |
Ability | Stonefall | 2 | |
Ability | Hunter | 1 | |
Ability | Ghost Walk | 1-2 | |
Ability | Ice Bolt | 1-2 | |
Ability | Vein Miner | 1-2 | |
Talent | Stoneskin | 2-4 | |
Talent | Speed | 2 | |
Talent | Sorcery | 4-8 |
Dazer
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Shell | 4-8 | |
Ability | Wrath Totem | 4-8 | |
Ability | Mana Shield | 4-8 | |
Talent | Daze | 2-4 | |
Talent | Strength | 1-4 | |
Talent | Speed | 1-2 | |
Talent | Cleave | 1 | |
Talent | Fatal Strike | 1 | |
Talent | Mana Steal | 1 |
Retribution
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Bullet | 4-7 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Retribution | 4-8 | |
Ability | Rejuvenation Totem | 4-8 | |
Ability | Battle Cry | 1-4 | |
Ability | Smite | 2-6 | |
Talent | Strength | 1-4 | |
Talent | Speed | 1-2 | |
Talent | Last Stand | 2-4 |
Archon
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Archon | 4-8 | |
Ability | Spirit Totem | 1-2 | |
Talent | Intelligence | 1-4 | |
Talent | Arcana | 2-4 | |
Talent | Prime Amplification | 4-8 | |
Talent | Daze | 1-4 | |
Talent | Lightning Finesse | 4-8 | |
Talent | Speed | 1 |
Purist
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Javelin | 1-2 | |
Talent | Purist | 4 | |
Talent | Strength | 1-4 | |
Talent | Frenzy | 1-4 | |
Talent | Speed | 1 | |
Talent | Haste | 1-2 | |
Talent | Lucky Momentum | 1-4 | |
Talent | Cleave | 1 | |
Talent | Fatal Strike | 1 | |
Talent | Javelin Damage | 4-8 |
Cleric
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Group Heal | 4-8 | |
Ability | Charm | 4-8 | |
Ability | Hunter | 1 | |
Ability | Stonefall | 2 | |
Talent | Methodical | 2-4 | |
Talent | Strength | 1-4 | |
Talent | Last Stand | 1-4 | |
Talent | Speed | 1 | |
Talent | Sorcery | 4-8 |
Ravager
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Bullet | 6-8 | |
Ability | Vein Miner | 1-2 | |
Ability | Rampage | 2-4 | |
Ability | Lucky Cry | 4 | |
Talent | Fatal Strike | 1-2 | |
Talent | Strength | 1-4 | |
Talent | Speed | 1-2 | |
Talent | Depleted | 1-4 | |
Talent | Prime Amplification | 4-8 |
Lucky
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Lucky Cry | 4 | |
Talent | Fatal Strike | 1 | |
Talent | Cleave | 1 | |
Talent | Life Steal | 1 | |
Talent | Strength | 4 | |
Talent | Speed | 1-2 | |
Talent | Blazing | 3-4 | |
Talent | Lucky Momentum | 3-4 | |
Talent | Frenzy | 3-4 |
Thornbash
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Shield Bash | 6-8 | |
Ability | Shell | 4-8 | |
Ability | Rejuvenation Totem | 2-6 | |
Talent | Daze | 2-4 | |
Talent | Strength | 4 | |
Talent | Speed | 1-2 | |
Talent | Berserking | 2-4 | |
Talent | Prime Amplification | 2-4 |
Beamcaller
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Hatred Totem | 6-8 | |
Ability | Arcane | 2-4 | |
Talent | Daze | 2-4 | |
Talent | Intelligence | 4 | |
Talent | Speed | 1-2 | |
Talent | Arcana | 2-4 | |
Talent | Prime Amplification | 2-6 | |
Talent | Sorcery | 2-4 |
Bloodbound
Icon | Type | Name | Tier Range |
---|---|---|---|
Ability | Dash | 1-3 | |
Ability | Vein Miner | 1 | |
Ability | Vampiric | 2-4 | |
Ability | Life Tap | 4-8 | |
Talent | Life Steal | 2-3 | |
Talent | Methodical | 1-4 | |
Talent | Speed | 1-2 | |
Talent | Last Stand | 1-4 | |
Talent | Prime Amplification | 2-8 |