Royale Loadouts: Difference between revisions
From Vault Hunters Official Wiki
More actions
Created page with "== Nucleus == {| class="wikitable" !Type !Name !Tier Range |- |Ability |Dash_Base |1-3 |- |Ability |Vein_Miner_Base |1 |- |Ability |Nova_Base |4-8 |- |Ability |Taunt_Base |1-4 |- |Ability |Smite_Base |1-4 |- |Talent |Intelligence |1-4 |- |Talent |Last_Stand |2-4 |- |Talent |Methodical |2-4 |- |Talent |Arcana |1-2 |- |Talent |Prime_Amplification |1-4 |- |Talent |Nucleus |1-4 |- |Talent |Lightning_Stun |2-4 |- |Talent |Stoneskin |1-2 |- |} == Arcane == {| class="wikitable..." Â |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Nucleus == | == Nucleus == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Nova || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Taunt || 1-4 | ||
| | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Smite || 1-4 | ||
| | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Last Stand || 2-4 | ||
| | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Methodical || 2-4 | ||
|Methodical | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Arcana || 1-2 | ||
|Arcana | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Prime Amplification || 1-4 | ||
| | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Nucleus || 1-4 | ||
|Nucleus | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Lightning Finesse || 2-4 | ||
| | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Stoneskin || 1-2 | ||
|Stoneskin | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 61: | Line 33: | ||
== Arcane == | == Arcane == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Arcane || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|Sorcery | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Speed || 1-2 | ||
|Speed | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Haste || 1-2 | ||
|Haste | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Blazing || 2-4 | ||
|Blazing | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 105: | Line 57: | ||
== Nova Archon == | == Nova Archon == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Nova || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Archon || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Last Stand || 2-4 | ||
| | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Methodical || 2-4 | ||
|Methodical | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Arcana || 1-2 | ||
|Arcana | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Daze || 2-4 | ||
|Daze | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Lightning Finesse || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Stoneskin || 1-2 | ||
|Stoneskin | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 157: | Line 85: | ||
== Freezing Rail == | == Freezing Rail == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Arcane: Rail || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Entropic Bind || 1-4 | ||
| | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Frost Nova || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|Sorcery | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Speed || 1-2 | ||
|Speed | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Haste || 1-2 | ||
|Haste | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Frozen Impact || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 209: | Line 113: | ||
== Frost Enjoyer == | == Frost Enjoyer == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Frost Nova || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Blizzard Arrow || 2-6 | ||
| | |||
|2-6 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Glacial Blast || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Coldsnap || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Frozen Impact || 1-4 | ||
| | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Blazing || 1-4 | ||
|Blazing | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Speed || 1 | ||
|Speed | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 253: | Line 137: | ||
== Glacial == | == Glacial == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Frost Nova || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Ice Bolt || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Blizzard Arrow || 2-6 | ||
| | |||
|2-6 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Coldsnap || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Frostbite || 4-8 | ||
|Frostbite | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Cleave || 1 | ||
|Cleave | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Stoneskin || 1-2 | ||
|Stoneskin | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Strength || 2-4 | ||
|Strength | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 301: | Line 163: | ||
== Implode == | == Implode == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Implode || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Mana_Steal || 2 | ||
|Mana_Steal | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Speed || 1-2 | ||
|Speed | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Depleted || 2-4 | ||
|Depleted | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Prime Amplification || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Strength || 2-4 | ||
|Strength | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Sorcery || 1-4 | ||
|Sorcery | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 349: | Line 189: | ||
== Shotgun == | == Shotgun == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Scatter Javelin || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Mana_Steal || 1-2 | ||
|Mana_Steal | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Speed || 1-2 | ||
|Speed | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Javelin_Damage || 2-3 | ||
|Javelin_Damage | |||
|2-3 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Javelin_Frugal || 1-3 | ||
|Javelin_Frugal | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Strength || 3-4 | ||
|Strength | |||
|3-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|Sorcery | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Lucky Momentum || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 401: | Line 217: | ||
== Fireballer == | == Fireballer == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Fireball || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Nova || 2-6 | ||
| | |||
|2-6 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|Sorcery | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Methodical || 2-4 | ||
|Methodical | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Prime Amplification || 1-8 | ||
| | |||
|1-8 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 445: | Line 241: | ||
== Nuke Shot == | == Nuke Shot == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Fireshot || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Nova || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Sorcery || 1-2 | ||
|Sorcery | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Nucleus || 1-4 | ||
|Nucleus | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Prime Amplification || 1-8 | ||
| | |||
|1-8 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 489: | Line 265: | ||
== Icelance == | == Icelance == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Piercing Javelin || 2 | ||
| | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Frost Nova || 3-6 | ||
| | |||
|3-6 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Frostbite || 4-8 | ||
|Frostbite | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Strength || 1-4 | ||
|Strength | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Speed || 1 | ||
|Speed | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Javelin_Throw_Power || 1-2 | ||
|Javelin_Throw_Power | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Javelin_Conduct || 1 | ||
|Javelin_Conduct | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Javelin_Frugal || 1-3 | ||
|Javelin_Frugal | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 541: | Line 293: | ||
== Slaughter == | == Slaughter == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Bullet || 4-7 | ||
| | |||
|4-7 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Rampage || 2-4 | ||
| | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Wrath Totem || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Cleave || 1 | ||
|Cleave | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Fatal_Strike || 1 | ||
|Fatal_Strike | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Life_Steal || 1 | ||
|Life_Steal | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Depleted || 2-4 | ||
|Depleted | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Strength || 1-4 | ||
|Strength | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Speed || 1-2 | ||
|Speed | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 593: | Line 321: | ||
== Tank == | == Tank == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Rejuvenation Totem || 1-8 | ||
| | |||
|1-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Entropic Bind || 1-4 | ||
| | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Shell || 1-8 | ||
| | |||
|1-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Stonefall || 2 | ||
| | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Last Stand || 2-4 | ||
| | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Methodical || 2-4 | ||
|Methodical | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Stoneskin || 2-4 | ||
|Stoneskin | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Speed || 1 | ||
|Speed | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Strength || 1-4 | ||
|Strength | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Daze || 1-4 | ||
|Daze | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 649: | Line 351: | ||
== Conducting Pierce == | == Conducting Pierce == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Piercing Javelin || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Javelin_Conduct || 1 | ||
|Javelin_Conduct | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Javelin_Frugal || 1-3 | ||
|Javelin_Frugal | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Javelin_Damage || 2-6 | ||
|Javelin_Damage | |||
|2-6 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Javelin_Throw_Power || 1-2 | ||
|Javelin_Throw_Power | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Speed || 1-2 | ||
|Speed | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Strength || 1-4 | ||
|Strength | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|Sorcery | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Depleted || 1-2 | ||
|Depleted | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 705: | Line 381: | ||
== Super Mario == | == Super Mario == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Hero's Landing || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Mega Jump || 2-4 | ||
| | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Last Stand || 1-4 | ||
| | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Prime Amplification || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Stoneskin || 1-2 | ||
|Stoneskin | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|Sorcery | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 753: | Line 407: | ||
== Toxic == | == Toxic == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Poison Nova || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Totem_Mana_Regen || 1-2 | ||
|Totem_Mana_Regen | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Prime Amplification || 1-8 | ||
| | |||
|1-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Toxic Reaction || 2-4 | ||
| | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|Sorcery | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 797: | Line 431: | ||
== Blight == | == Blight == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-5 | ||
| | |||
|1-5 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Poison Nova || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Prime Amplification || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Blight || 3-4 | ||
|Blight | |||
|3-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|Sorcery | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Speed || 1 | ||
|Speed | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 841: | Line 455: | ||
== Pacifist == | == Pacifist == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Warp || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Empower || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Stonefall || 2 | ||
| | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Hunter || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Ghost Walk || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Ice Bolt || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Stoneskin || 2-4 | ||
|Stoneskin | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Speed || 2 | ||
|Speed | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Sorcery || 4-8 | ||
|Sorcery | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 889: | Line 481: | ||
== Dazer == | == Dazer == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Shell || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Wrath Totem || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Mana Shield || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Daze || 2-4 | ||
|Daze | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Strength || 1-4 | ||
|Strength | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Speed || 1-2 | ||
|Speed | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Cleave || 1 | ||
|Cleave | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Fatal_Strike || 1 | ||
|Fatal_Strike | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Mana_Steal || 1 | ||
|Mana_Steal | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 941: | Line 509: | ||
== Retribution == | == Retribution == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Bullet || 4-7 | ||
| | |||
|4-7 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Retribution || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Rejuvenation Totem || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Battle Cry || 1-4 | ||
| | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Smite || 2-6 | ||
| | |||
|2-6 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Strength || 1-4 | ||
|Strength | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Speed || 1-2 | ||
|Speed | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Last Stand || 2-4 | ||
| | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 985: | Line 533: | ||
== Archon == | == Archon == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Archon || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Spirit Totem || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Intelligence || 1-4 | ||
|Intelligence | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Arcana || 2-4 | ||
|Arcana | |||
|2-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Prime Amplification || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Daze || 1-4 | ||
|Daze | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Lightning Finesse || 4-8 | ||
| | |||
|4-8 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Speed || 1 | ||
|Speed | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 1,033: | Line 559: | ||
== Purist == | == Purist == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Type | ! Type !! Name !! Tier Range | ||
!Name | |||
!Tier Range | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Dash || 1-3 | ||
| | |||
|1-3 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Vein Miner || 1 | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Ability | | Ability || Javelin || 1-2 | ||
| | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Purist || 4 | ||
|Purist | |||
|4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Strength || 1-4 | ||
|Strength | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Frenzy || 1-4 | ||
|Frenzy | |||
|1-4 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Speed || 1 | ||
|Speed | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Talent | | Talent || Haste || 1-2 | ||
|Haste | |||
|1-2 | |||
|- | |- | ||
